Bucureștiul a raportat vineri 413 cazuri noi de coronavirus, fiind urmat din acest punct de vedere de județele Timiș – 166, Brașov -148, Cluj -133, Ilfov – 118, Iași 109 și Constanța – 101.
Cele mai puține infecții noi au fost înregistrate oficial în județele Harghita – 11, Tulcea – 15, Covasna – 18, Vrancea – 18 și Mehedinți – 21.
Cele mai puține infecții noi au fost înregistrate oficial în județele Harghita – 11, Tulcea – 15, Covasna – 18, Vrancea – 18 și Mehedinți – 21.
| Județ | Nr. total cazuri | Nr. cazuri noi | ||
| Alba | 13417 | 66 | ||
| Arad | 15333 | 84 | ||
| Argeș | 19941 | 39 | ||
| Bacău | 18172 | 73 | ||
| Bihor | 19516 | 66 | ||
| Bistrița-Năsăud | 8036 | 26 | ||
| Botoșani | 9378 | 41 | ||
| Brașov | 27821 | 148 | ||
| Brăila | 9155 | 28 | ||
| Buzău | 8825 | 28 | ||
| Caraș-Severin | 7376 | 37 | ||
| Călărași | 6954 | 27 | ||
| Cluj | 34222 | 133 | ||
| Constanța | 29175 | 101 | ||
| Covasna | 5433 | 18 | ||
| Dâmbovița | 16118 | 37 | ||
| Dolj | 16886 | 69 | ||
| Galați | 18205 | 56 | ||
| Giurgiu | 7105 | 36 | ||
| Gorj | 5545 | 26 | ||
| Harghita | 5674 | 11 | ||
| Hunedoara | 13036 | 68 | ||
| Ialomița | 7451 | 31 | ||
| Iași | 30387 | 109 | ||
| Ilfov | 27595 | 118 | ||
| Maramureș | 12654 | 73 | ||
| Mehedinți | 5433 | 21 | ||
| Mureș | 16269 | 68 | ||
| Neamț | 12221 | 62 | ||
| Olt | 10328 | 20 | ||
| Prahova | 25516 | 44 | ||
| Satu Mare | 8002 | 58 | ||
| Sălaj | 6893 | 24 | ||
| Sibiu | 18137 | 51 | ||
| Suceava | 17952 | 90 | ||
| Teleorman | 8679 | 38 | ||
| Timiș | 30790 | 166 | ||
| Tulcea | 5929 | 15 | ||
| Vaslui | 11647 | 50 | ||
| Vâlcea | 10786 | 60 | ||
| Vrancea | 7591 | 18 | ||
| București | 114685 | 413 | ||
| Cazuri noi nealocate pe județe | 2207* | -48 | ||
| Total | 706475 | 2699 | ||





