CLASAMENTUL la zi in Liga I. Steaua a urcat pe primul loc, dupa meciul cu Concordia Chiajna.

Știri din aceeași categorie

DISTRIBUIE!

de Leila Bolat Publicat la: 15.02.2014 09:34 Ultima actualizare: 15.02.2014 09:36

Campioan Romaniei este noul lider, la egalitate de puncte cu Astra

Clasamentul Ligii I dupa meciul Steaua – Concordia Chiajna, scor 4-0, restanta din etapa a III-a:
1. Steaua Bucuresti 18 12 6 0 40-12 42 puncte

2. Astra Giurgiu 19 13 3 3 45-19 42
3. Petrolul Ploiesti 19 11 7 1 29-11 40
4. Pandurii Targu Jiu 19 10 4 5 41-23 34
5. Dinamo Bucuresti 19 9 5 5 28-16 32
6. FC Vaslui 19 8 5 6 21-15 29
7. CFR Cluj 19 7 7 5 26-21 28
8. Gaz Metan Medias 19 7 6 6 23-21 27
9. Ceahlaul Piatra Neamt 19 7 6 6 19-18 27
10. Concordia Chiajna 19 7 4 8 22-24 25
11. ACS Poli Timisoara …

spot_img