Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile
Mun. București 182579 49 0,94
Cluj 57133 36 1,18
Brașov 43387 28 0,76
Prahova 34856 26 1,07
Ilfov 44852 20 1,01
Sibiu 26237 19 0,95
Argeș 27108 18 0,84
Iași 42137 14 0,41
Dolj 26460 13 0,45
Constanța 42688 12 0,58
Timiș 54053 12 0,79
Tulcea 8343 12 0,56
Caraș-Severin 11295 11 1,01
Dâmbovița 22381 11 0,46
Neamț 18718 11 0,61
Alba 21000 10 1,16
Galați 27390 10 0,61
Bacău 25924 9 0,34
Bihor 28945 7 0,84
Mureș 23765 7 0,76
Suceava 24061 7 0,29
Vrancea 10601 7 0,51
Bistrița-Năsăud 11796 6 0,60
Maramureș 20273 6 0,29
Satu Mare 12920 6 0,30
Vaslui 15872 6 0,31
Brăila 13177 5 0,57
Harghita 8198 5 0,74
Hunedoara 22763 5 0,72
Ialomița 10699 5 0,38
Teleorman 13603 5 0,65
Vâlcea 16284 5 0,58
Botoșani 14057 4 0,36
Buzău 12468 4 0,47
Călărași 9983 4 0,45
Giurgiu 10949 3 0,51
Mehedinți 8262 3 0,66
Arad 23518 2 0,54
Gorj 9171 2 0,18
Olt 14467 2 0,45
Sălaj 10873 2 0,71
Covasna 8464 0 0,77
Cazuri noi nealocate pe județe 581* -37
TOTAL 1.072.291 392
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.





