Dacia continua ofensiva in Europa.

Știri din aceeași categorie

DISTRIBUIE!

Chiar daca in primele 6 luni ale lui 2013Desi , Dacia a avut cea mai mare crestere procentuala a vanzarilor, desi vanzarile totale de masini noi in UE au scazut cu peste 6% fata de aceeasi perioada din 2012.Inceputul celui de-al doilea semestru, adica luna iulie a adus un nou succes penru Dacia pe principalele piete auto din Europa.
FRANTA
1. Peugeot: 25.348 (+4,6%)
2. Renault: 25.168 (+4,2%)
3. Citroen: 21.625 (-3,2%)
4. Volkswagen: 11.791 (-11,7%)
5. Dacia: 9.682 (+6,1%)
6. Toyota: 6.476 (+23,2%)
7. Nissan: 5.393 (-0,5%)
8. Audi: 5.389 (-0,3%)
9. Ford: 5.254 (-10,8%)
10. Opel: 4.300 (-9,0%)
Dupa cum se vede, Dacia are o pozitie foarte buna, la o distanta destul de mica fata de germanii de la Volkswagen, care inregistreaza o scadere drastica pe piata franceza in luna iulie.
Practic, Dacia a fost deja asimilata de clientii din Hexagon cu o marca frantuzeasca in esenta, asa incat, chiar daca piata auto e dominata de cei trei producatori francezi clasici, Renault, Peugeot si Citroen, Dacia ocupa pozitia a 5-a, avand si o crestere destul de buna (mai bine sta doar Toyota, dar cu un volum de vanzari cifrat la doar doua treimi din cat a vandut Dacia).
Dacia se mai remarca si comparativ cu rivali mai directi, precum Skoda (1.555 exemplare) sau Chevrolet (2.543 exemplare), fata de care sta mult mai bine nu doar in luna iulie, ci si luand in considerare perioada ianuarie-iulie 2013, perioada in care Dacia a comercializat in Franta peste 54.000 de masini noi, adica o crestere de 8,6% fata de aceeasi perioada din 2012.
GERMANIA
1. Volkswagen: 55.525 (-5,1%)
2. Mercedes-Benz: 25.117 (+12,8%)
3. Audi: 21.814 (-10,1%)
4. Opel: 18.591 (+10,9%)
5. BMW: 18.337 (+12,5%)
6. Ford: 17.739 (+1,7%)
7. Skoda: 11.913 (+29.3%)
8. Renault: 9.023 (+4,6%)
9. Hyundai: 7.995 (+5,7%)
10. Seat: 7.498 (+21,9%)
11. Toyota: 6.266 (+11,1%)
12. Fiat: 5.868 (+1,3%)
13. KIA: 5.290 (+2,2%)
14. Peugeot: 4.995 (-14,0%)
15. Dacia: 4.120 (-4,5%)
16. Nissan: 4.106 (-14,5%)
17. Citroen: 3.845 (-9,9%)
18. Mazda: 3.612 (+17,7%)
19. Mini: 3.204 (+21,8%)
20. Chevrolet: 2.725 (+33,5%)
Pe piata germana, Dacia se afla pe un usor trend descendent in luna iulie, pierzand procentele castigate in luna …

spot_img