de Luminita Turcu Postat la: 07.08.2012 23:58 Ultima actualizare: 07.08.2012 23:59
Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Londra, dupa 11 zile de competitie, Romania ocupand locul 21, cu noua medalii – doua de aur, cinci de argint si doua de bronz.
1. China 34 (aur) 21 (argint) 18 (bronz) 73 (total)
2. SUA 30 18 21 69
3. Marea Britanie 22 13 13 48
4. Coreea de Sud 12 5 6 23
5. Rusia 10 18 20 48
6. Franta 8 9 11 26
7. Italia 7 6 4 17
8. Germania 6 14 7 27
9. Kazahstan 6 0 1 7
10. Olanda 5 3 6 14
11. Australia 4 12 9 25
12. Iran 4 3 1 8
13. Ungaria 4 2 3 9
14. Coreea de Nord 4 0 1 5
15. Cuba 3 3 1 7
16. Belarus 3 2 3 8
17. Noua Zeelanda 3 1 5 9
18. Africa de Sud 3 1 0 4
19. Ucraina 3 0 6 9
20. Japonia 2 13 14 29
21. Romania 2 5 2 9
22. Danemarca 2 4 2 8
23. Brazilia 2 1 5 8
Polonia 2 1 5 8
25. Jamaica 2 1 1 4
26. Croatia 2 1 0 3
27. Etiopia 2 0 2 4
28. Spania 1 4 1 6
29. Canada 1 3 7 11
30. Suedia 1 3 3 7
31. Cehia 1 3 1 5
32. Kenya 1 2 2 5
33. Slovenia 1 1 2 4
34. Georgia 1 1 1 3
35. Republica Dominicana 1 1 0 2
Elvetia 1 1 0 2
37. Lituania 1 0 1 2
38. Grenada 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
40. Mexic 0 3 2 5
41. Columbia 0 3 1 4
42. Egipt 0 2 0 2
43. Slovacia 0 1 3 …





