România a primit miercuri prima plată, în valoare de 2,5 miliarde de euro, în cadrul instrumentului de apărare „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), anunță Comisia Europeană. Suma primită de România reprezintă 15 % din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro și va fi folosită pentru plata avansului pe contractele de achiziții militare sau cu scop dual civil-militar deja semnate.
Programul SAFE este gândit pentru achiziții individuale sau în comun de către două sau mai multe state a unor echipamente militare. Toate programele SAFE trebuie finalizate până în 2030.
Fondurile SAFE reprezintă împrumuturi, nu fonduri nerambursabile, cu o dobândă maximă 3%, dar cu perioadă de grație de 10 ani. Cu alte cuvinte, rambursarea începe abia din 2035, eșalonat pe circa 30 de ani.
Cum se împart alocările SAFE pentru România
- 2,8 mld euro – achiziții pentru MAI și celorlalte instituții din zona de siguranță și securitate națională
- 4,2 miliarde euro – construirea segmentelor din Autostrada „Moldovei” A7 Pașcani – Suceava – Siret și Autostrada „Unirii” A8 Moțca – Iași – Ungheni
- 9,6 mld euro – achiziții militare ale MApN
MApN a anunțat că pe programul SAFE are în vedere derularea a cel puțin 21 de proiecte de achiziții, din care 10 în comun cu alte state europene.
CONTRACTELE MILITARE MApN prin SAFE (până în prezent)
| Denumire Proiect / Echipament | Cantități | Valoare Estimată / Contractată | Status |
| Mașină de luptă a infanteriei (MLI pe șenile) Lynx KF41 | 298 buc. | ~3,34 mld. € | Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall / Automecanica Mediaș) |
| Sistem antiaerian MANPAD MISTRAL | 231 sisteme + 934 rachete | ~626 mil. € | Semnat (mai 2026, achiziție comună prin Franța / MBDA) |
| Elicoptere Airbus H225M | 12 buc. | 757 mil. € (fără TVA) | Semnat (17 iulie 2026, achiziție comună prin Franța / DGA) |
| Navă de patrulare OPV (MMPV) | 2 nave | ~836 mil. € | Semnat (29 mai 2026, NVL / șantier Mangalia) |
| Vedetă de intervenție pentru scafandri (VIS) | 2 nave | ~84 mil. € | Semnat (29 mai 2026, NVL / șantier Mangalia) |
| Sistem artileristic de apărare aeriană Skynex (35 mm) | 7 sisteme | ~476 mil. € | Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia) |
| Sistem mobil antiaerian Skyranger 35 | 2 sisteme / 24 baterii | ~470 mil. € | Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia) |
| Muniție cal. 35mm AHEAD (explozie programabilă) | 401.760 cartușe | ~450 mil. € | Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Waffe Munition) |
| Muniție 35×228 mm LINKED HEI-T | 87.360 lovituri | ~23,4 mil € | Semnat prin NATO Support and Procurement Agency – NSPA |
| Sistem CIWS Millennium Gun | 2 buc. | 36 mil. € | Semnat (29 mai 2026, Rheinmetall Italia) |
| Platforme de transport multifuncționale (IVECO) | 860 buc. | 214 mil € | Semnat (28 mai 2026, IVECO Defence Vehicles România) |
| Radare de descoperire aeriană cu bătaie medie (Gap Filler) | 12 sisteme (Thales Ground Master 200) | 247 mil. € (dintr-un buget aprobat de 258 mil. €) | Semnat (17 iulie 2026, achiziție comună prin Franța) |
| Sisteme rachete sol-aer cu rază medie (SBAMD-MR) IRIS-T | 3 sisteme | ~548 mil. € | Nesemnat (termen estimat 31.12.2027; achiziție comună Germania / Diehl Defence) |
| Sistem lansare rachete navale NSM (Naval Strike Missile) | 7 sisteme + 48 rachete | ~207 mil. € | Nesemnat (termen 2027; achiziție comună cu Norvegia / Kongsberg) |
| Muniție de tip loitering (dronă kamikaze Gladius) | 70 sisteme | ~147 mil. € | Nesemnat (procedură de achiziție în comun prin Polonia; parteneriat WB Group / Romaero) |
| Centre de operații apărare aeriană și antirachetă (SBAMD-TC) | 2 sisteme | ~160 mil. € | Nesemnat (termen 2027; achiziție comună prin Germania) |
| Mini UAS Clasa I (Drone) (Vector / Scorpion) | 34 sisteme | 30,7 mil. € | Semnat (Quantum Systems, livrare 2027) |
| TOTAL | – | ~8,57 mld Euro | – |
CONTRACTELE SAFE ale MAI, SRI, IGSU:
| Echipament | Cantitate | Furnizor | Valoare (Euro) | Status |
| Avioane tactice C-27J Spartan NG | 2 aeronave | Leonardo S.p.A. | 245.000.000 € | Semnat |
| Elicoptere multirol H160 și H145 | 12 elicoptere (7 + 5) | Airbus Helicopters | 280.886.000 € | Semnat |
| Simulator de zbor (H135, Sikorsky S-70M) | — | Simultec S.R.L. | 43.180.000 € | Semnat |
| Infrastructură cibernetică (centre de date mobile, SOC) | — | Logic Computer S.R.L. | 109.907.000 € | Semnat |
| Platformă LLM integrată | — | Digi România S.A. | 196.000.000 € | Semnat / SRI |
| Echipamente pentru gestionarea victimelor în masă | — | Deltamed SRL | 133.771.000 € | Semnat |
| Ambarcațiuni (transport trupe, intervenție, salvare) | 11 nave | Șantierul Naval Mangalia S.A. | 24.310.000 € | Semnat |
| Platforme de comunicații/coordonare | — | Dendrio Solutions, Dendrio Innovations, Arctic Stream, Tema Energy | 13.000.000 € | Semnat |
| Laborator mobil TEMPEST | 5 unități | Bluespace Technology S.A. | 1.500.000 € | Semnat |
| Elicoptere H175 132 mil. euro | 6 unități | Airbus | ~161.000.000 € (fără TVA) Semnat (ian. 2023) |
Semnat (ian. 2023) / SRI |
| TOTAL | – | – | ~ 1,208 mld € |
Separat, MAI gestionează și achiziția de arme de asalt, pistoale și puști în diferite configurații, inclusiv viitoarea armă de asalt a Armatei. Contractul presupune producția armelor și în România, dar și a muniției, are o valoare de peste 800 de milioane de euro și nu a fost semnat până la termenul limită de 31 august 2026.
Prin urmare, Guvernul României caută acum o modalitate de coopta o altă țară eligibilă pe SAFE în acest contract, achiziția devenind astfel una comună și putând fi contractată și după termenul limită inițial.


![[P] 7 avantaje ale unui robot de curățare pentru pardoseli](https://www.news20.ro/wp-content/uploads/2026/08/e1b68cd9d78859331646ccbf064d8806ab-324x235.jpg)



